Noyau 2010/2011
| Cliquez sur le nom du joueur pour en savoir plus … | ||
| 1 | DELOBBE Justin | 26/04/1993 |
| 2 | CASTIGLIONE Pino | 08/02/1983 |
| 3 | ADAM Steve | 15/12/1983 |
| 4 | LAMPECCO Adrien | 16/05/1987 |
| 5 | WARICHET Quentin | 27/03/1993 |
| 6 | BLANCHARD Xavier | 15/09/1984 |
| 7 | DELOBBE Pierre | 04/08/1990 |
| 8 | MADEJ Antoine | 12/02/1981 |
| 9 | NAJI Adil | 31/08/1982 |
| 10 | LEFEVRE Manu | 18/08/1978 |
| 11 | FRAITURE Benjamin | 20/08/1991 |
| 12 | WARICHET Justin | 27/03/1993 |
| 13 | VAN VELTHEM Loris | 25/02/1986 |
| 14 | STELLEMAN Mathieu | 19/06/1978 |
| 15 | MEDDOURI Sofiane | ... |
| 16 | CIGANA Bruno | 29/01/1987 |
| 17 | BERNIER Florent | 16/06/1994 |
| 18 | PIRET Mike | 20/11/1992 |
| 19 | DENOISEUX Rémi | 12/02/1985 |
| 20 | ||
| 21 | JACQUES Christophe | 25/12/1982 |
| 22 | DEBUISSON Eric | 25/08/1982 |
Staff 2010-2011
| Michel MICELI | Entraîneur | 14/12/1958 |
| René HEBETTE | Entraîneur Gardien | 12/09/1959 |
| Rémi MATERNE | Kinésithérapeute | 18/12/1988 |
| Guy GILSON | Président | 25/11/1949 |
| Jean MATHIEU | Secrétaire / Délégué | 30/01/1939 |
| Alain ANTOINE | Délégué | 28/06/1957 |
Classement
| Place | Nom club | J | G | P | N | P | C | Pts |
| 1 | Meux A | 30 | 22 | 1 | 7 | 80 | 24 | 73 |
| 2 | Bièvre A | 30 | 22 | 4 | 4 | 99 | 48 | 70 |
| 3 | Aische | 30 | 17 | 7 | 6 | 74 | 45 | 57 |
| 4 | Profondev. A | 30 | 16 | 10 | 4 | 63 | 54 | 52 |
| 5 | Loyers | 30 | 14 | 11 | 5 | 60 | 61 | 47 |
| 6 | Spy | 30 | 13 | 9 | 8 | 67 | 59 | 47 |
| 7 | Beauraing A | 30 | 12 | 10 | 8 | 71 | 55 | 44 |
| 8 | Bioul A | 30 | 13 | 14 | 3 | 61 | 71 | 42 |
| 9 | Jemeppe | 30 | 12 | 12 | 6 | 62 | 51 | 42 |
| 10 | Arquet | 30 | 9 | 13 | 8 | 59 | 57 | 35 |
| 11 | Onhaye A | 30 | 11 | 18 | 1 | 46 | 68 | 34 |
| 12 | Rochefort | 29 | 10 | 16 | 3 | 52 | 57 | 33 |
| 13 | Philippeville A | 30 | 9 | 15 | 6 | 54 | 64 | 33 |
| 14 | Yvoir | 30 | 8 | 16 | 6 | 57 | 68 | 30 |
| 15 | Leuze | 30 | 7 | 14 | 9 | 48 | 62 | 30 |
| 16 | Pt-Waret | 29 | 2 | 27 | 0 | 30 | 139 | 6 |
Communication